首页

公示信息

current location: 首页 > 公示信息 > 正文 >
能动学院2020-2021学年第二学期综合奖学金拟推荐名单公示
作者: 发布时间:2021-12-02点击量:

根据重庆大学2020-2021学年第二学期综合奖学金评选通知要求,学院成立分管领导为组长,辅导员、班主任、学生代表等为成员的评审小组,在学生自愿申请的基础上,秉着公开、公平、公正的原则,经班级、年级推荐,评审委员会评审,现将能源与动力工程学院2020-2021学年第二学期综合奖学金拟推荐名单进行公示,接受本院师生和上级组织的监督。具体名单见下表。

公示期限:2021年12月2日至2021年12月5日。

公示要求:公示期内如有异议,请向学院学生工作办公室(65102472)反映。

学院(全称) 学号 政治面貌 年级 专业(全称) 班级号
(注:只填写数字)
奖学金评定等级 奖学金发放金额 体质测试成绩
能源与动力工程学院 20183237 魏怡欣 预备党员 2018级 能源与动力工程 4 1250 80.3
能源与动力工程学院 20183148 秦晓巧 预备党员 2018级 能源与动力工程 1 1250 81.8
能源与动力工程学院 20183173 王瑞临 中共党员 2018级 能源与动力工程 3 1250 83.8
能源与动力工程学院 20183356 陈婉婷 共青团员 2018级 能源与动力工程 3 1250 83.9
能源与动力工程学院 20183282 曹亚龙 预备党员 2018级 能源与动力工程 2 1250 81.2
能源与动力工程学院 20183271 欧珂洁 预备党员 2018级 能源与动力工程 2 1250 81.8
能源与动力工程学院 20183324 周昉 共青团员 2018级 能源与动力工程 3 1250 80
能源与动力工程学院 20173250 王倩倩 共青团员 2018级 能源与动力工程 5 750 86.6
能源与动力工程学院 20183275 向万福 共青团员 2018级 能源与动力工程 3 750 83.6
能源与动力工程学院 20183201 李俊先 共青团员 2018级 能源与动力工程 1 750 90.6
能源与动力工程学院 20163397 孙萌霞 共青团员 2018级 能源与动力工程 1 750 81.2
能源与动力工程学院 20183274 邹子豪 预备党员 2018级 能源与动力工程 1 750 86.2
能源与动力工程学院 20183296 于鹤含 共青团员 2018级 能源与动力工程 3 750 82.5
能源与动力工程学院 20183360 周晨雨 共青团员 2018级 能源与动力工程 5 750 90.3
能源与动力工程学院 20183239 鲍文迪 共青团员 2018级 新能源科学与工程 2 1250 80
能源与动力工程学院 20183142 姚敦雪 共青团员 2018级 新能源科学与工程 2 1250 83.2
能源与动力工程学院 20183144 舒意惟 共青团员 2018级 新能源科学与工程 1 750 82.8
能源与动力工程学院 20183331 邓雅月 共青团员 2018级 新能源科学与工程 2 750 81
能源与动力工程学院 20183339 郭锋 预备党员 2018级 核工程与核技术 1 1250 82.3
能源与动力工程学院 20183255 李杰 预备党员 2018级 核工程与核技术 1 1250 80
能源与动力工程学院 20183256 蒲烊椿 共青团员 2018级 核工程与核技术 2 750 83
能源与动力工程学院 20183286 周杉 共青团员 2018级 核工程与核技术 2 750 84.7
能源与动力工程学院 20183351 代雨奇 共青团员 2018级 核工程与核技术 2 750 82.5
能源与动力工程学院 20193073 吴联邦 共青团员 2019 能源与动力工程 4 1250 83.6
能源与动力工程学院 20193149 李辰赵莎 预备党员 2019 新能源科学与工程 1 1250 83.8
能源与动力工程学院 20193038 陈俊延 预备党员 2019 新能源科学与工程 1 1250 84.2
能源与动力工程学院 20193120 谢文路 预备党员 2019 能源与动力工程 3 1250 81
能源与动力工程学院 20193099 朱凯歌 预备党员 2019 能源与动力工程 2 750 90.1
能源与动力工程学院 20193040 封润泽 预备党员 2019 新能源科学与工程 2 750 80.1
能源与动力工程学院 20193168 张铭 预备党员 2019 能源与动力工程 5 750 83
能源与动力工程学院 20193139 郑文豪 共青团员 2019 能源与动力工程 1 750 81.6
能源与动力工程学院 20193015 杨文泽 预备党员 2019 新能源科学与工程 2 750 81.3
能源与动力工程学院 20193064 陶艺月 预备党员 2019 能源与动力工程 2 750 85.2
能源与动力工程学院 20193208 罗梦瑶 预备党员 2019 能源与动力工程 1 750 81
能源与动力工程学院 20193025 陈益江 共青团员 2019 能源与动力工程 4 750 84.3
能源与动力工程学院 20193235 朱斌 预备党员 2019 能源与动力工程 1 750 80
能源与动力工程学院 20193207 来施宇 预备党员 2019 能源与动力工程 3 750 85.4
能源与动力工程学院 20193110 杜睿文 共青团员 2019 新能源科学与工程 2 750 84.2
能源与动力工程学院 20193019 王泽晨 共青团员 2019 新能源科学与工程 2 750 84.1
能源与动力工程学院 20193202 张凯丽 共青团员 2019 能源与动力工程 1 750 81.8
能源与动力工程学院 20193206 钟蕊盈 共青团员 2019 能源与动力工程 5 750 84.6
能源与动力工程学院 20193147 刘霖 共青团员 2019 能源与动力工程 5 500 88.2
能源与动力工程学院 20193167 袁凯文 共青团员 2019 新能源科学与工程 2 500 82.6
能源与动力工程学院 20193048 袁昊冬 预备党员 2019 核工程与核技术 1 500 88.2
能源与动力工程学院 20193062 周小榆 共青团员 2019 新能源科学与工程 2 500 88
能源与动力工程学院 20193121 瞿清青 共青团员 2019 能源与动力工程 5 500 85.6
能源与动力工程学院 20193186 张宇林 共青团员 2019 新能源科学与工程 2 500 83.1
能源与动力工程学院 20193122 吴金凤 共青团员 2019 能源与动力工程 4 500 82
能源与动力工程学院 20193118 龚博曼 预备党员 2019 能源与动力工程 2 500 82.4
能源与动力工程学院 20193106 黄润之 预备党员 2019 核工程与核技术 1 500 84.3
能源与动力工程学院 20193163 潘卓然 共青团员 2019 新能源科学与工程 1 500 82.8
能源与动力工程学院 20193143 廖鹏程 群众 2019 能源与动力工程 2 500 83.9
能源与动力工程学院 20193027 谢世立 预备党员 2019 核工程与核技术 2 500 85.3
能源与动力工程学院 20193029 陈晓郁 共青团员 2019 能源与动力工程 5 500 85.5
能源与动力工程学院 20203227 李祥瑞 共青团员 2020 能源与动力工程 1 1250 80.8
能源与动力工程学院 20203109 高淑妍 共青团员 2020 能源与动力工程 5 1250 86
能源与动力工程学院 20203079 黄彦怡 共青团员 2020 能源与动力工程 4 1250 83
能源与动力工程学院 20203174 贾璐潞 共青团员 2020 能源与动力工程 1 1250 83.5
能源与动力工程学院 20203051 吴诗瑶 共青团员 2020 能源与动力工程 3 750 89.7
能源与动力工程学院 20203118 张笛 共青团员 2020 新能源科学与工程 2 750 80.8
能源与动力工程学院 20203050 林恺宁 共青团员 2020 核工程与核技术 1 750 80
能源与动力工程学院 20203103 张显强 共青团员 2020 能源与动力工程 5 750 免测
能源与动力工程学院 20203127 冯悦 共青团员 2020 能源与动力工程 3 750 80.2
能源与动力工程学院 20203211 余河江 共青团员 2020 能源与动力工程 1 750 88.2
能源与动力工程学院 20203115 赵佳鑫 共青团员 2020 能源与动力工程 2 750 83.6
能源与动力工程学院 20203157 崔钟妹 共青团员 2020 能源与动力工程 2 750 80.9
能源与动力工程学院 20203056 顾冉 共青团员 2020 能源与动力工程 1 750 80
能源与动力工程学院 20203219 许渊 共青团员 2020 能源与动力工程 4 750 80.4
能源与动力工程学院 20203224 佘毅洁 共青团员 2020 能源与动力工程 4 750 94.4
能源与动力工程学院 20203200 徐炜权 共青团员 2020 能源与动力工程 3 750 83.8
能源与动力工程学院 20203217 徐梦欣 共青团员 2020 能源与动力工程 3 750 81.4
能源与动力工程学院 20203201 李宝佳 共青团员 2020 新能源科学与工程 1 500 88.5
能源与动力工程学院 20203099 彭霞 共青团员 2020 能源与动力工程 3 500 86.1
能源与动力工程学院 20203075 陈雅娜 共青团员 2020 能源与动力工程 3 500 80.4
能源与动力工程学院 20203081 赵文聪 共青团员 2020 能源与动力工程 5 500 84.4
能源与动力工程学院 20203047 字瑶 共青团员 2020 新能源科学与工程 1 500 83.5
能源与动力工程学院 20203082 徐一航 共青团员 2020 能源与动力工程 3 500 82.3
能源与动力工程学院 20203191 唐新茹 共青团员 2020 新能源科学与工程 1 500 86.2
能源与动力工程学院 20203097 王小菊 共青团员 2020 能源与动力工程 4 500 81
能源与动力工程学院 20203071 刘嘉颖 共青团员 2020 新能源科学与工程 1 500 82.4
能源与动力工程学院 20203156 邓润晞 共青团员 2020 能源与动力工程 2 500 88.2
能源与动力工程学院 20203124 燕佳濠 共青团员 2020 能源与动力工程 2 500 81.1
能源与动力工程学院 20203093 冉圩 共青团员 2020 新能源科学与工程 2 500 80.9
能源与动力工程学院 20203172 王亚乾 共青团员 2020 能源与动力工程 5 500 81.2

extend1 extend2
extend3 extend4
Baidu
map