科学研究
当前位置: 新版网站>> 科学研究>> 科研项目>>
2018年生物工程学院获得国家自然科学基金资助项目清单
发布时间 : 2018-11-06 阅读 :
2018年生物工程学院获得国家自然科学基金资助项目清单
序号 项目批准号 负责人 依托单位 院系所 项目名称 申请代码1 项目类别 直接费用 开始日期 结题日期
1 11832008 宋关斌 重庆大学 生物工程学院 力学微环境调控肝癌干细胞募集/转移的机制 A0205 重点项目 320 2019/1/1 2023/12/31
2 11872134 吕永钢 重庆大学 生物工程学院 不同刚度三维脱细胞肿瘤工程支架构建及其对肿瘤细胞耐药性的影响 A020502 面上项目 63 2019/1/1 2022/12/31
3 21807009 戚娜 重庆大学 生物工程学院 天然产物aetheramide A的抗肿瘤构效关系和作用靶点确证研究 B070503 青年科学基金项目 23 2019/1/1 2021/12/31
4 31800824 陈琳 重庆大学 生物工程学院 主动训练诱导运动皮层长时程增强的神经-血氧动态影响机制的研究 C100401 青年科学基金项目 25 2019/1/1 2021/12/31
5 31800883 黄锐 重庆大学 生物工程学院 高脂饮食促进果蝇和大鼠觅食行为的神经机制研究 C0911 青年科学基金项目 19 2019/1/1 2021/12/31
6 31870980 郭兴明 重庆大学 生物工程学院 基于心音特征分析结合肌钙蛋白检测的心脏疲劳综合评估研究 C100401 面上项目 59 2019/1/1 2022/12/31
7 31871367 江启慧 重庆大学 生物工程学院 锌指蛋白ZER6/p21信号通路在细胞周期调控中的作用机制研究 C0703 面上项目 59 2019/1/1 2022/12/31
8 31872121 陈国平 重庆大学 生物工程学院 番茄果实耐贮性相关转录因子SlFSR分子调控网络研究 C150203 面上项目 60 2019/1/1 2022/12/31
9 31872751 郑小林 重庆大学 生物工程学院 脑深部电刺激促进神经元再生治疗阿尔茨海默病的方法研究 C100303 面上项目 59 2019/1/1 2022/12/31
10 81871450 杨军 重庆大学 生物工程学院 微芯片细胞电融合中膜结构、功能的动态调节机制研究 H1812 面上项目 57 2019/1/1 2022/12/31
11 81871733 罗阳 重庆大学 生物工程学院 DNA四面体纳米探针介导的胞外囊泡内microRNA原位多重检测技术研究 H2006 面上项目 57 2019/1/1 2022/12/31
12 81872273 吴寿荣 重庆大学 生物工程学院 转录因子YY2在肿瘤细胞谷氨酰胺代谢调控中的生物学机制研究 H1602 面上项目 57 2019/1/1 2022/12/31
13 81872336 张义国 重庆大学 生物工程学院 鉴定Nrf1α/TCF11作为癌症化学预防的一个新策略靶点并阐明抗氧化-内质网应激的防御机制 H1605 面上项目 57 2019/1/1 2022/12/31


Baidu
map